<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- 이 사이트맵은 All in One SEO v5.0.1.1(워드프레스용 오리지널 SEO 플러그인)에 의해 2026년 09월 16일에서 오후 11:07에 생성된 역동적으로입니다. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://boltenertec.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Boltenertec</title>
		<link><![CDATA[https://boltenertec.com]]></link>
		<description><![CDATA[Boltenertec]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 13:23:01 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://boltenertec.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/en/solid-state-electrode-coating-tension-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/en/solid-state-electrode-coating-tension-en/]]></link>
			<title>Solid-State Electrode Coating R2R Tension Control Design</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 13:23:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/en/netzsch-profile-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/en/netzsch-profile-en/]]></link>
			<title>[Company Profile] NETZSCH — Grinding and Dispersion Leader from Selb, Germany, Supplies Battery Lines to Fraunhofer FFB</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 13:20:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/en/lfp-slotdie-lip-gap-design-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/en/lfp-slotdie-lip-gap-design-en/]]></link>
			<title>LFP Electrode Coating Transition — Redesigning the R2R Slot-Die Lip</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 13:18:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/en/list-technology-profile-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/en/list-technology-profile-en/]]></link>
			<title>[Company Profile] LIST Technology — A Swiss KneaderReactor Specialist Committed to Solvent-Free Processes</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 13:15:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/en/solid-state-pilot-line-press-design-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/en/solid-state-pilot-line-press-design-en/]]></link>
			<title>Solid-State Pilot Line Passes Acceptance — Five Axes of Equipment Transition</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 13:07:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/en/ika-profile-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/en/ika-profile-en/]]></link>
			<title>[Company Profile] IKA — A 110-Year German Mixing Technology Leader Enters EV Battery Solutions</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 12:56:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/en/lg-ens-calender-roll-contamination-patent-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/en/lg-ens-calender-roll-contamination-patent-en/]]></link>
			<title>LG Energy Solution&#8217;s Calender Roll Anti-Contamination Patent — Does It Also Solve Impregnation?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 12:54:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/en/posco-lfp-190kt-coater-demand-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/en/posco-lfp-190kt-coater-demand-en/]]></link>
			<title>LFP Supply Deal for 190,000 Tons — Could It Lead to Coater Expansion?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 12:52:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/en/buhler-group-profile-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/en/buhler-group-profile-en/]]></link>
			<title>[Company Profile] Bühler Group — From Food Extruders to Continuous Battery Mixing, a 160-Year-Old Swiss Company&#8217;s Transformation</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 12:50:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/en/samsung-display-asan-a7-oled-equipment-order-timing-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/en/samsung-display-asan-a7-oled-equipment-order-timing-en/]]></link>
			<title>Samsung Display Approves Asan A7 Frame Construction — What the New-Plant Investment Restart Means for Equipment Order Timing</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 12:47:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/en/mplus-2026h1-assembly-equipment-rd-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/en/mplus-2026h1-assembly-equipment-rd-en/]]></link>
			<title>M Plus&#8217;s H1 Net Profit of KRW 15.4 Billion — Where Its Assembly-Equipment R&#038;D Direction Points</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 12:39:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/en/xiamen-tob-profile-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/en/xiamen-tob-profile-en/]]></link>
			<title>[Company Profile] Xiamen TOB New Energy — Capturing the World&#8217;s R&#038;D Labs with Lab-Scale Battery Equipment</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 12:38:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/en/dry-electrode-equipment-frame-stiffness-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/en/dry-electrode-equipment-frame-stiffness-en/]]></link>
			<title>Dry Electrode Equipment Transition — Mechanical Design Changes First</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 12:33:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/en/haoneng-technology-profile-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/en/haoneng-technology-profile-en/]]></link>
			<title>[Company Profile] Haoneng Technology (浩能科技) — an Electrode Full-Process Equipment Powerhouse Now Part of the Gree Group</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 12:32:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/en/yinghe-technology-profile-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/en/yinghe-technology-profile-en/]]></link>
			<title>[Company Profile] Yinghe Technology (赢合科技) — China’s First Listed Lithium-Battery Equipment Maker, a Dual-Process Bet on Wet and Dry</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 12:31:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/en/wuxi-lead-profile-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/en/wuxi-lead-profile-en/]]></link>
			<title>[Company Profile] Wuxi Lead Intelligent (先导智能) — the Wuxi Giant that Set the Global Standard for Full-Line Lithium-Battery Equipment</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 12:16:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/en/cnt-solution-profile-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/en/cnt-solution-profile-en/]]></link>
			<title>[Company Profile] CNT Solution — Core of the Pre-Dispersion Process, CNT Dry-Dispersion Technology</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 12:15:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/en/k-battery-show-2026-microknox-3500bar-dispersion-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/en/k-battery-show-2026-microknox-3500bar-dispersion-en/]]></link>
			<title>K-BATTERY SHOW 2026 MicroKnox 3,500bar Ultra-High-Pressure Dispersion — Slurry-Line Piping Spec Needs Review</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 12:14:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/en/pnt-sfa-q2-2026-earnings-comparison-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/en/pnt-sfa-q2-2026-earnings-comparison-en/]]></link>
			<title>PNT vs. SFA Q2 Earnings Compared — the Margin Gap Between Delivery Delays and Downstream Diversification</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 12:14:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/en/hanwha-austal-acquisition-submarine-module-tolerance-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/en/hanwha-austal-acquisition-submarine-module-tolerance-en/]]></link>
			<title>Hanwha’s Austal Acquisition — A Different Tolerance Called Submarine Modules</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 12:13:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/en/samsung-robot-hand-tendon-grip-precision-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/en/samsung-robot-hand-tendon-grip-precision-en/]]></link>
			<title>Samsung&#8217;s Robot Hand — the Precision-Grip Problem of Tendon-Driven Actuation</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 12:09:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/en/boe-ipad-air-oled-single-stack-handling-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/en/boe-ipad-air-oled-single-stack-handling-en/]]></link>
			<title>BOE&#8217;s iPad Air OLED — the Handling Problem of a Single Stack</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 12:08:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/en/turntable-tgv-laser-scale-vs-precision-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/en/turntable-tgv-laser-scale-vs-precision-en/]]></link>
			<title>10,000-Ton Turntable and TGV Laser — Two Diverging Paths: Scale and Precision</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 12:07:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/en/jeil-mns-profile-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/en/jeil-mns-profile-en/]]></link>
			<title>[Company Profile] Jeil Machine &#038; Solution — Pioneer of Domestic Battery-Mixing Localization, from Icheon to Gimhae</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 12:06:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/en/samsung-sdi-gm-stake-sole-plant-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/en/samsung-sdi-gm-stake-sole-plant-en/]]></link>
			<title>Samsung SDI Acquires GM&#8217;s Stake — Secures First Sole-Owned Battery Plant in the US</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 12:05:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/en/ev-battery-usage-h1-2026-china-share-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/en/ev-battery-usage-h1-2026-china-share-en/]]></link>
			<title>EV Battery Usage Up 20% in H1, Chinese Makers Gain Share — What It Means for Equipment Demand</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 12:00:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/en/tsi-profile-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/en/tsi-profile-en/]]></link>
			<title>[Company Profile] TSI — Korea’s No. 1 in Mixing, Reshaping the Market with the Corona Mixer</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 12:00:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/en/boe-glass-substrate-6trillion-market-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/en/boe-glass-substrate-6trillion-market-en/]]></link>
			<title>Even BOE Enters the KRW 6 Trillion Glass Substrate Market — A Structure That Mirrors the Battery Materials Race</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 11:59:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/en/k-display-oled-china-catchup-sos-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/en/k-display-oled-china-catchup-sos-en/]]></link>
			<title>China’s Fast Catch-Up Threatens OLED Too — K-Display’s SOS and a Pattern Equipment Makers Keep Seeing</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 11:59:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/en/ksia-semiconductor-policy-2026h1-summary-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/en/ksia-semiconductor-policy-2026h1-summary-en/]]></link>
			<title>H1 2026 Semiconductor Policy Roundup Across Major Countries — What the Equipment Supply-Chain Race Signals for Batteries</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 11:59:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/en/gm-saic-gm-20yr-extension-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/en/gm-saic-gm-20yr-extension-en/]]></link>
			<title>GM Extends SAIC-GM Joint Venture by 20 Years Instead of Exiting China — A Reshaping Seen from the Battery Equipment Supply Chain</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 11:59:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/en/awesomeray-cnt-membrane-fiber-r2r-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/en/awesomeray-cnt-membrane-fiber-r2r-en/]]></link>
			<title>Awesomeray Raises KRW 7.5 Billion with CNT Membrane/Fiber Materials — Impact from an R2R Equipment Perspective</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 11:58:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/en/cetc-fenghua-oled-degassing-lgd-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/en/cetc-fenghua-oled-degassing-lgd-en/]]></link>
			<title>[Trend] China’s CETC Fenghua Lands First Direct Deal with LG Display for OLED Equipment — A Signal Korean Equipment Makers Should Watch</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 11:58:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/en/yunsung-fnc-profile-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/en/yunsung-fnc-profile-en/]]></link>
			<title>[Company Profile] Yunsung F&#038;C — The Anseong-based Small Giant Behind Korea’s Secondary Battery Mixing Localization</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 11:58:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/en/calender-roll-press-line-load-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/en/calender-roll-press-line-load-en/]]></link>
			<title>Calender Roll Press Line Load Calculation and Crown Design Margin</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 11:57:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/en/home-english/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/en/home-english/]]></link>
			<title>Home &#8211; English</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 07:25:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/lg-ensol-weld-inspection-ipg/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/lg-ensol-weld-inspection-ipg/]]></link>
			<title>LG엔솔 ESS 용접 전수검사, 설비 대응 과제</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 03:23:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/ici-weld-depth-head-stiffness/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/ici-weld-depth-head-stiffness/]]></link>
			<title>레이저 용접 깊이 전수검사 헤드 마운트 강성</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 18:22:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 07:24:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/film-roller-cell-insertion-design/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/film-roller-cell-insertion-design/]]></link>
			<title>물류공정 필름-롤러 셀 삽입 설계 검토</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 07:20:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/formation-probe-pin-contact-pressure/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/formation-probe-pin-contact-pressure/]]></link>
			<title>화성공정 프로브핀 점접촉 압력 검증</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 07:20:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/samsung-sdi-tab-weld-acf-patent/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/samsung-sdi-tab-weld-acf-patent/]]></link>
			<title>삼성SDI 탭 용접 ACF 특허, 절곡 지그 반영점</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 19:04:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/prologium-gen35-solid-state-mass-production/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/prologium-gen35-solid-state-mass-production/]]></link>
			<title>프로로지움 전고체 381Wh/kg, 대만서 양산 개시</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 19:03:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/china-lithium-battery-tax-2percent/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/china-lithium-battery-tax-2percent/]]></link>
			<title>중국 리튬전지 소비세 2%, 나트륨이온 반사이익</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 19:03:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/tab-weld-jig-hev-ess-shared-line/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/tab-weld-jig-hev-ess-shared-line/]]></link>
			<title>탭 용접 지그 이원화, HEV·ESS 겸용라인 하중설계</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 19:03:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/qinhuangdao-pengyi-profile/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/qinhuangdao-pengyi-profile/]]></link>
			<title>秦皇岛鹏翼 진공 이중 플래니터리 믹서 전문기업</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 10:41:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/gmk-golden-milky-way-profile/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/gmk-golden-milky-way-profile/]]></link>
			<title>佛山金银河(GMK) 이중 스크류 연속 혼합 라인</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 10:41:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/vw-elastic-roll-slitting-patent-burr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/vw-elastic-roll-slitting-patent-burr/]]></link>
			<title>폭스바겐 탄성롤 슬리팅 특허, 버 억제 구조</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 10:32:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/large-format-ess-cell-line-handling-cut/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/large-format-ess-cell-line-handling-cut/]]></link>
			<title>대형ESS 셀 통합라인, 핸들링 43% 감축</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 10:32:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/slitter-knife-clearance-burr-height/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/slitter-knife-clearance-burr-height/]]></link>
			<title>슬리터 나이프 클리어런스, 버 높이 규격화</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 10:32:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
