<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- 이 사이트맵은 All in One SEO v5.0.1.1(워드프레스용 오리지널 SEO 플러그인)에 의해 2026년 09월 21일에서 오전 2:19에 생성된 역동적으로입니다. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://boltenertec.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Boltenertec</title>
		<link><![CDATA[https://boltenertec.com]]></link>
		<description><![CDATA[Boltenertec]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 07:24:25 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://boltenertec.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 07:24:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/zigzag-stacking-alignment-tolerance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/zigzag-stacking-alignment-tolerance/]]></link>
			<title>지그재그 스태킹 정렬공차, 각형셀 조립설계 기준</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 00:47:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/cylindrical-cell-isostatic-press-patent/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/cylindrical-cell-isostatic-press-patent/]]></link>
			<title>원통형 셀 프레스 특허, 라인접촉 리스크</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 00:47:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/battery-pack-assembly-pallet-tolerance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/battery-pack-assembly-pallet-tolerance/]]></link>
			<title>다차종 배터리팩 조립 팔레트 위치결정핀 공차설계</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 00:47:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/dry-electrode-calendering-nip-design/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/dry-electrode-calendering-nip-design/]]></link>
			<title>건식전극 캘린더링 닙압력·차동속도 설계</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 00:47:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/dry-electrode-calender-safety/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/dry-electrode-calender-safety/]]></link>
			<title>건식전극 다단 캘린더 롤 속도차 설계 검증</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 00:47:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/posco-lfp-190kt-coater-demand/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/posco-lfp-190kt-coater-demand/]]></link>
			<title>LFP 19만t 공급계약, 코터 증설로 이어지나</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 00:41:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/mplus-2026h1-assembly-equipment-rd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/mplus-2026h1-assembly-equipment-rd/]]></link>
			<title>엠플러스 상반기 순익 154억 — 조립장비 R&#038;D 방향이 가리키는 지점</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 00:41:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/samsung-display-asan-a7-oled-equipment-order-timing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/samsung-display-asan-a7-oled-equipment-order-timing/]]></link>
			<title>삼성디스플레이 아산 A7 골조공사 승인 — 신공장 투자재개가 뜻하는 설비 발주 시점</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 00:41:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/피엔티·sfa-2분기-실적-비교-인도-지연과-전방산업-다/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/피엔티·sfa-2분기-실적-비교-인도-지연과-전방산업-다/]]></link>
			<title>피엔티·SFA 2분기 실적 비교 — 인도 지연과 전방산업 다변화의 이익률 격차</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 00:41:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/k-battery-show-2026-마이크로녹스-3500bar-초고압-분산-슬러리-라인-배/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/k-battery-show-2026-마이크로녹스-3500bar-초고압-분산-슬러리-라인-배/]]></link>
			<title>K-BATTERY SHOW 2026 마이크로녹스 3,500bar 초고압 분산 — 슬러리 라인 배관 스펙 재검토 필요</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 00:41:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/한화의-오스탈-인수-잠수함-모듈이라는-다른-공차/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/한화의-오스탈-인수-잠수함-모듈이라는-다른-공차/]]></link>
			<title>한화의 오스탈 인수, 잠수함 모듈이라는 다른 공차</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 00:41:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/boe-아이패드-에어-oled-싱글-스택의-취급-문제/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/boe-아이패드-에어-oled-싱글-스택의-취급-문제/]]></link>
			<title>BOE 아이패드 에어 OLED, 싱글 스택의 취급 문제</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 00:41:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/삼성-로봇-손-텐던-구동-방식의-정밀-파지-문제/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/삼성-로봇-손-텐던-구동-방식의-정밀-파지-문제/]]></link>
			<title>삼성 로봇 손, 텐던 구동 방식의 정밀 파지 문제</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 00:41:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/삼성sdi-gm-지분-인수-美-첫-배터리-단독공장/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/삼성sdi-gm-지분-인수-美-첫-배터리-단독공장/]]></link>
			<title>삼성SDI, GM 지분 인수 — 美 첫 배터리 단독공장</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 00:41:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/1만톤-턴테이블과-tgv-레이저-대형·초정밀-두-갈래/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/1만톤-턴테이블과-tgv-레이저-대형·초정밀-두-갈래/]]></link>
			<title>1만톤 턴테이블과 TGV 레이저, 대형·초정밀 두 갈래</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 00:41:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/ev-battery-usage-h1-2026-china-share/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/ev-battery-usage-h1-2026-china-share/]]></link>
			<title>상반기 EV 배터리 사용량 20%↑, 중국계 점유율 확대 — 설비 수요로 이어질 흐름</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 00:41:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/어썸레이-cnt-멤브레인·섬유-소재로-75억원-유치-r2r-장/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/어썸레이-cnt-멤브레인·섬유-소재로-75억원-유치-r2r-장/]]></link>
			<title>어썸레이, CNT 멤브레인·섬유 소재로 75억원 유치 — R2R 장비 관점 영향</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 00:41:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/k-display-oled-china-catchup-sos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/k-display-oled-china-catchup-sos/]]></link>
			<title>中 맹추격에 OLED까지 내줄라, K디스플레이의 SOS — 설비업계가 반복해서 보는 패턴</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 00:41:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/boe-glass-substrate-6trillion-market/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/boe-glass-substrate-6trillion-market/]]></link>
			<title>BOE까지 6조 유리기판 시장 참전 — 배터리 소재 경쟁과 닮은 구도</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 00:41:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/gm-saic-gm-20yr-extension/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/gm-saic-gm-20yr-extension/]]></link>
			<title>GM, 중국 철수 대신 SAIC-GM 20년 연장 — 배터리 설비 공급망 관점에서 본 재편</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 00:41:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/ksia-semiconductor-policy-2026h1-summary/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/ksia-semiconductor-policy-2026h1-summary/]]></link>
			<title>상반기 주요국 반도체 정책 총정리 — 설비 공급망 자립 경쟁이 배터리에 주는 신호</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 00:41:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/hymson-profile/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/hymson-profile/]]></link>
			<title>[업체 프로파일] 海目星 — 레이저 극이절에서 정 라인까지, 선전의 레이저 응용 기업</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 00:41:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/cetc-fenghua-oled-degassing-lgd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/cetc-fenghua-oled-degassing-lgd/]]></link>
			<title>[트렌드] 中 CETC 풍화, LG디스플레이에 OLED장비 첫 직거래 — 국산 장비사가 주목해야 할 신호</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 00:41:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/mannest-profile/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/mannest-profile/]]></link>
			<title>[업체 프로파일] 曼恩斯特 — 코팅 다이헤드 국산화 1위, 창업 10년 만에 상장하다</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 00:41:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/leadyo-profile/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/leadyo-profile/]]></link>
			<title>[업체 프로파일] 利元亨 — 후이저우에서 세계 17개국으로, 전고체 정 라인의 선두주자</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 00:41:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/youil-energy-tech-profile/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/youil-energy-tech-profile/]]></link>
			<title>[업체 프로파일] 유일에너테크 — 극판을 재단하는 노칭·스태킹 전문 안성의 상장기업</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 00:41:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/phil-energy-profile/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/phil-energy-profile/]]></link>
			<title>[업체 프로파일] 필에너지 — 레이저 광학 기술로 극판을 재단하는 필옵틱스 계열사</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 00:41:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/buhler-group-profile/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/buhler-group-profile/]]></link>
			<title>[업체 프로파일] Bühler Group — 식품 압출기에서 배터리 연속 믹싱까지, 160년 스위스 기업의 전환</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 00:41:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/guangdong-keneng-profile/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/guangdong-keneng-profile/]]></link>
			<title>[업체 프로파일] 广东科能 — 자동화 교반 데이터 정밀도를 내세운 광둥의 혼합설비 업체(정보 제한)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 00:41:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/haoneng-technology-profile/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/haoneng-technology-profile/]]></link>
			<title>[업체 프로파일] 浩能科技 — 격력그룹 품에 안긴 전극 전공정 설비 강자</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 00:41:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/xiamen-tob-profile/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/xiamen-tob-profile/]]></link>
			<title>[업체 프로파일] Xiamen TOB New Energy — 실험실 배터리 장비로 세계 R&#038;D 랩을 공략하다</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 00:41:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/yinghe-technology-profile/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/yinghe-technology-profile/]]></link>
			<title>[업체 프로파일] 赢合科技 — 中 리튬전지 설비 최초 상장사, 습식·건식 이중공정 승부수</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 00:41:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/wuxi-lead-profile/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/wuxi-lead-profile/]]></link>
			<title>[업체 프로파일] 先导智能 — 리튬전지 정 라인의 글로벌 표준을 만든 우시의 거인</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 00:41:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/smr-natrium-reactor-equipment-contract/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/smr-natrium-reactor-equipment-contract/]]></link>
			<title>SMR 나트륨원자로 기자재 계약, 국내 중공업 참여</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 00:18:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/samsung-display-67t-new-line/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/samsung-display-67t-new-line/]]></link>
			<title>삼성디스플레이 67조 투자, 신규 라인 2028년까지</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 00:17:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/silicon-anode-coating-equipment-impact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/silicon-anode-coating-equipment-impact/]]></link>
			<title>실리콘 음극재 특허, 코팅설비 공정변수 압박</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 00:05:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/nfpa-855-ignition-test-ess-vent/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/nfpa-855-ignition-test-ess-vent/]]></link>
			<title>NFPA 855 점화시험 신설, ESS 배기설계 재검토</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 00:04:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/catl-sodium-ion-ess-september-shipment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/catl-sodium-ion-ess-september-shipment/]]></link>
			<title>CATL 소듐이온 ESS 9월 출하와 랙 하중 재검토</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 00:03:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/innometry-ct-inspection-lfp-ess/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/innometry-ct-inspection-lfp-ess/]]></link>
			<title>이노메트리 CT 검사장비, LFP ESS 라인 3개 확보</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 00:02:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/sk-on-neovolta-ess-supply/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/sk-on-neovolta-ess-supply/]]></link>
			<title>SK온, 美 네오볼타에 ESS 9GWh 공급</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 00:01:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/government-ess-3rd-bid/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/government-ess-3rd-bid/]]></link>
			<title>정부 ESS 3차 입찰, 규모 2배로</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 00:00:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/solid-state-battery-iec-standard/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/solid-state-battery-iec-standard/]]></link>
			<title>전고체 배터리 IEC 국제표준 제정 착수</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 23:58:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/ford-michigan-lfp-cell-production/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/ford-michigan-lfp-cell-production/]]></link>
			<title>포드 미시간 LFP 셀 양산 개시, 북미 최초</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 23:57:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/cbak-energy-india-battery-cell-order/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/cbak-energy-india-battery-cell-order/]]></link>
			<title>CBAK 인도 배터리셀 9600만달러 수주</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 23:56:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/catl-2027-solid-state-pilot-equipment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/catl-2027-solid-state-pilot-equipment/]]></link>
			<title>CATL 전고체 파일럿 2027년, 설비 유연성 쟁점</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 23:54:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/panasonic-aidc-battery-equipment-standardization/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/panasonic-aidc-battery-equipment-standardization/]]></link>
			<title>파나소닉 AIDC 배터리, 3거점 설비 표준화 쟁점</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 23:54:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/china-battery-solid-state-pilot-2027/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/china-battery-solid-state-pilot-2027/]]></link>
			<title>中 배터리 4사 전고체 2027 파일럿</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 23:52:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/samsung-sdi-synergy-cells-investment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/samsung-sdi-synergy-cells-investment/]]></link>
			<title>삼성SDI 지분매각 4.4조 설비 투자</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 23:51:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/lg-ens-calender-roll-contamination-patent/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/lg-ens-calender-roll-contamination-patent/]]></link>
			<title>LG엔솔 캘린더 롤 오염방지 특허, 함침성까지 잡았나</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 23:49:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
