<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- 이 사이트맵은 All in One SEO v5.0.1.1(워드프레스용 오리지널 SEO 플러그인)에 의해 2026년 09월 24일에서 오전 8:43에 생성된 역동적으로입니다. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://boltenertec.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Boltenertec</title>
		<link><![CDATA[https://boltenertec.com]]></link>
		<description><![CDATA[Boltenertec]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 14:06:38 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://boltenertec.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/en/gmk-golden-milky-way-profile-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/en/gmk-golden-milky-way-profile-en/]]></link>
			<title>GMK (Foshan Golden Milky Way): Dual-Screw Continuous Mixing Line</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 14:06:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/gmk-golden-milky-way-profile/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/gmk-golden-milky-way-profile/]]></link>
			<title>佛山金银河(GMK) 이중 스크류 연속 혼합 라인</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 14:06:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/en/catl-sulfide-patent-stack-press-design-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/en/catl-sulfide-patent-stack-press-design-en/]]></link>
			<title>CATL Sulfide Patent: Design Implications for Compression-Stack Jigs</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 14:05:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/catl-sulfide-patent-stack-press-design/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/catl-sulfide-patent-stack-press-design/]]></link>
			<title>CATL 황화물 특허 가압스택 설계 시사점</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 14:05:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/en/lg-ensol-weld-inspection-ipg-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/en/lg-ensol-weld-inspection-ipg-en/]]></link>
			<title>LG Ensol ESS Weld 100% Inspection: Equipment Response</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 14:04:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/lg-ensol-weld-inspection-ipg/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/lg-ensol-weld-inspection-ipg/]]></link>
			<title>LG엔솔 ESS 용접 전수검사, 설비 대응 과제</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 14:04:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/en/durr-group-profile-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/en/durr-group-profile-en/]]></link>
			<title>[Company Profile] Dürr Group — A Wet/Dry Electrode Line Built Through Ingecal and LiCAP</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 14:04:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/durr-group-profile/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/durr-group-profile/]]></link>
			<title>Dürr, LiCAP 인수로 완성한 습·건식 전극 라인</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 14:04:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/en/hana-technology-profile-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/en/hana-technology-profile-en/]]></link>
			<title>[Company Profile] Hana Technology — Full-Line Turnkey KOSDAQ Firm</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 14:04:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/hana-technology-profile/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/hana-technology-profile/]]></link>
			<title>하나기술, 조립·활성화·팩 턴키 코스닥 장비사</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 14:03:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/en/cetc-fenghua-oled-degassing-lgd-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/en/cetc-fenghua-oled-degassing-lgd-en/]]></link>
			<title>[Trend] China’s CETC Fenghua Lands First Direct Deal with LG Display for OLED Equipment — A Signal Korean Equipment Makers Should Watch</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 14:01:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/en/boe-glass-substrate-6trillion-market-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/en/boe-glass-substrate-6trillion-market-en/]]></link>
			<title>Even BOE Enters the KRW 6 Trillion Glass Substrate Market — A Structure That Mirrors the Battery Materials Race</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 14:01:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/ev-battery-usage-h1-2026-china-share/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/ev-battery-usage-h1-2026-china-share/]]></link>
			<title>상반기 EV 배터리 사용량 20%↑, 중국계 확대</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 14:01:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/en/ev-battery-usage-h1-2026-china-share-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/en/ev-battery-usage-h1-2026-china-share-en/]]></link>
			<title>EV Battery Usage Up 20% in H1, Chinese Makers Gain Share — What It Means for Equipment Demand</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 14:00:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/nfpa-855-ignition-test-ess-vent/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/nfpa-855-ignition-test-ess-vent/]]></link>
			<title>NFPA 855 점화시험 신설, ESS 배기설계 재검토</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 13:59:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/vw-elastic-roll-slitting-patent-burr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/vw-elastic-roll-slitting-patent-burr/]]></link>
			<title>폭스바겐 탄성롤 슬리팅 특허, 버 억제 구조</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 13:59:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/en/us12424652-cylindrical-winding-gripper-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/en/us12424652-cylindrical-winding-gripper-en/]]></link>
			<title>Cylindrical Cell Winding Gripper: Patent Analysis</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 13:59:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/us12424652-cylindrical-winding-gripper/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/us12424652-cylindrical-winding-gripper/]]></link>
			<title>원통형 셀 권취 그리퍼 특허분석</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 13:59:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/en/pouch-cell-gripper-clamping-load-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/en/pouch-cell-gripper-clamping-load-en/]]></link>
			<title>Transfer Robot Gripper Clamping Pressure and Pouch Cell Indentation Safety Factor</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 13:59:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/pouch-cell-gripper-clamping-load/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/pouch-cell-gripper-clamping-load/]]></link>
			<title>이송로봇 그리퍼 클램핑압과 파우치셀 압흔 안전율</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 13:59:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/en/samsung-sdi-gm-stake-sole-plant-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/en/samsung-sdi-gm-stake-sole-plant-en/]]></link>
			<title>Samsung SDI Acquires GM&#8217;s Stake — Secures First Sole-Owned Battery Plant in the US</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 13:58:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/en/ksia-semiconductor-policy-2026h1-summary-en-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/en/ksia-semiconductor-policy-2026h1-summary-en-2/]]></link>
			<title>H1 2026 Major-Country Semiconductor Policy Roundup — What Equipment Supply Chain Self-Sufficiency Signals for Batteries</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 13:58:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/en/gm-saic-gm-20yr-extension-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/en/gm-saic-gm-20yr-extension-en/]]></link>
			<title>GM Extends SAIC-GM Joint Venture by 20 Years Instead of Exiting China — A Reshaping Seen from the Battery Equipment Supply Chain</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 13:58:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/en/turntable-tgv-laser-scale-vs-precision-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/en/turntable-tgv-laser-scale-vs-precision-en/]]></link>
			<title>10,000-Ton Turntable and TGV Laser — Two Diverging Paths: Scale and Precision</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 13:58:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/en/boe-ipad-air-oled-single-stack-handling-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/en/boe-ipad-air-oled-single-stack-handling-en/]]></link>
			<title>BOE&#8217;s iPad Air OLED — the Handling Problem of a Single Stack</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 13:58:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/en/samsung-robot-hand-tendon-grip-precision-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/en/samsung-robot-hand-tendon-grip-precision-en/]]></link>
			<title>Samsung&#8217;s Robot Hand — the Precision-Grip Problem of Tendon-Driven Actuation</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 13:58:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/en/hanwha-austal-acquisition-submarine-module-tolerance-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/en/hanwha-austal-acquisition-submarine-module-tolerance-en/]]></link>
			<title>Hanwha’s Austal Acquisition — A Different Tolerance Called Submarine Modules</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 13:58:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/삼성sdi-gm-지분-인수-美-첫-배터리-단독공장/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/삼성sdi-gm-지분-인수-美-첫-배터리-단독공장/]]></link>
			<title>삼성SDI, GM 지분 인수 — 美 첫 배터리 단독공장</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 13:58:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/ksia-semiconductor-policy-2026h1-summary/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/ksia-semiconductor-policy-2026h1-summary/]]></link>
			<title>상반기 반도체 정책 총정리, 설비 자립 신호</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 13:58:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/gm-saic-gm-20yr-extension/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/gm-saic-gm-20yr-extension/]]></link>
			<title>GM, SAIC-GM 20년 연장과 설비 공급망 재편</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 13:58:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/1만톤-턴테이블과-tgv-레이저-대형·초정밀-두-갈래/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/1만톤-턴테이블과-tgv-레이저-대형·초정밀-두-갈래/]]></link>
			<title>1만톤 턴테이블과 TGV 레이저, 대형·초정밀 두 갈래</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 13:58:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/boe-아이패드-에어-oled-싱글-스택의-취급-문제/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/boe-아이패드-에어-oled-싱글-스택의-취급-문제/]]></link>
			<title>BOE 아이패드 에어 OLED, 싱글 스택의 취급 문제</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 13:58:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/삼성-로봇-손-텐던-구동-방식의-정밀-파지-문제/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/삼성-로봇-손-텐던-구동-방식의-정밀-파지-문제/]]></link>
			<title>삼성 로봇 손, 텐던 구동 방식의 정밀 파지 문제</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 13:58:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/한화의-오스탈-인수-잠수함-모듈이라는-다른-공차/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/한화의-오스탈-인수-잠수함-모듈이라는-다른-공차/]]></link>
			<title>한화의 오스탈 인수, 잠수함 모듈이라는 다른 공차</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 13:58:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/en/si-anode-cnt-dry-conductive-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/en/si-anode-cnt-dry-conductive-en/]]></link>
			<title>Silicon Anode $1.2T and CNT Dry Conductive Material</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 13:56:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/en/ipg-ici-wobble-weld-patent-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/en/ipg-ici-wobble-weld-patent-en/]]></link>
			<title>IPG Wobble-Weld ICI Patent: Claim Element Comparison</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 13:56:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/en/film-roller-cell-insertion-design-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/en/film-roller-cell-insertion-design-en/]]></link>
			<title>Film-Roller Cell Insertion: Logistics Design Review</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 13:56:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/en/formation-probe-pin-contact-pressure-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/en/formation-probe-pin-contact-pressure-en/]]></link>
			<title>Formation Probe Pin: Verifying Point-Contact Pressure</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 13:56:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/en/large-format-ess-cell-line-handling-cut-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/en/large-format-ess-cell-line-handling-cut-en/]]></link>
			<title>Large-Format ESS Cell Integrated Line Cuts Handling by 43%</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 13:56:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/en/samsung-sdi-tab-weld-acf-patent-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/en/samsung-sdi-tab-weld-acf-patent-en/]]></link>
			<title>Samsung SDI&#8217;s Tab-Weld ACF Patent: A Reflection Point for Bend Dies</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 13:56:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/en/prologium-gen35-solid-state-mass-production-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/en/prologium-gen35-solid-state-mass-production-en/]]></link>
			<title>ProLogium&#8217;s All-Solid-State Cell Hits 381 Wh/kg, Mass Production Begins in Taiwan</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 13:56:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/en/china-lithium-battery-tax-2percent-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/en/china-lithium-battery-tax-2percent-en/]]></link>
			<title>China&#8217;s 2% Lithium Battery Tax: A Boost for Sodium-Ion</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 13:56:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/en/silicon-anode-coating-equipment-impact-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/en/silicon-anode-coating-equipment-impact-en/]]></link>
			<title>Silicon Anode Material Patent: Pressure on Coating Equipment Process Variables</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 13:56:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/en/nfpa-855-ignition-test-ess-vent-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/en/nfpa-855-ignition-test-ess-vent-en/]]></link>
			<title>New NFPA 855 Ignition Test: ESS Venting Design Review</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 13:56:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/en/china-power-construction-16gwh-ess-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/en/china-power-construction-16gwh-ess-en/]]></link>
			<title>China Power Construction&#8217;s 16 GWh ESS Procurement: 27-Supplier Standardization Challenge</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 13:56:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/en/catl-sodium-ion-ess-september-shipment-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/en/catl-sodium-ion-ess-september-shipment-en/]]></link>
			<title>CATL Sodium-Ion ESS September Shipment: Rack Load Review</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 13:56:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/en/hyundai-mobis-slovakia-pe-plant-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/en/hyundai-mobis-slovakia-pe-plant-en/]]></link>
			<title>Hyundai Mobis Slovakia PE Plant Separate from Battery Pack Line</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 13:56:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/en/innometry-ct-inspection-lfp-ess-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/en/innometry-ct-inspection-lfp-ess-en/]]></link>
			<title>Innometry Secures CT Inspection Equipment for 3 LFP ESS Lines</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 13:56:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/en/manufacturing-tacit-knowledge-equipment-baseline-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/en/manufacturing-tacit-knowledge-equipment-baseline-en/]]></link>
			<title>Manufacturing Tacit Knowledge Budget: Equipment Baseline Values Must Come First</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 13:56:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 07:24:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
