<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- 이 사이트맵은 All in One SEO v5.0.1.1(워드프레스용 오리지널 SEO 플러그인)에 의해 2026년 09월 27일에서 오전 5:15에 생성된 역동적으로입니다. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://boltenertec.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Boltenertec</title>
		<link><![CDATA[https://boltenertec.com]]></link>
		<description><![CDATA[Boltenertec]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 13:53:59 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://boltenertec.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 13:53:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/en/ksia-semiconductor-policy-2026h1-summary-en-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/en/ksia-semiconductor-policy-2026h1-summary-en-2/]]></link>
			<title>H1 2026 Major-Country Semiconductor Policy Roundup — What Equipment Supply Chain Self-Sufficiency Signals for Batteries</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 18:51:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/en/calender-roll-press-line-load-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/en/calender-roll-press-line-load-en/]]></link>
			<title>Calender Roll Press Line Load Calculation and Crown Design Margin</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 18:51:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/calender-roll-press-line-load/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/calender-roll-press-line-load/]]></link>
			<title>캘린더 롤 프레스 라인압 계산과 크라운 설계 여유</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 18:51:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/en/solid-state-electrode-coating-tension-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/en/solid-state-electrode-coating-tension-en/]]></link>
			<title>Solid-State Electrode Coating R2R Tension Control Design</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 18:51:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/solid-state-electrode-coating-tension/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/solid-state-electrode-coating-tension/]]></link>
			<title>전고체 전극코팅 R2R 장력관리 설계</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 18:51:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/en/catl-sulfide-patent-stack-press-design-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/en/catl-sulfide-patent-stack-press-design-en/]]></link>
			<title>CATL Sulfide Patent: Design Implications for Compression-Stack Jigs</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 18:51:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/catl-sulfide-patent-stack-press-design/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/catl-sulfide-patent-stack-press-design/]]></link>
			<title>CATL 황화물 특허 가압스택 설계 시사점</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 18:51:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/en/dry-electrode-roll-deflection-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/en/dry-electrode-roll-deflection-en/]]></link>
			<title>Dry-Electrode Calender Roll Deflection: Rigidity Governs, Not Strength</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 18:51:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/dry-electrode-roll-deflection/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/dry-electrode-roll-deflection/]]></link>
			<title>건식전극 캘린더링 롤 처짐량 설계 검증</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 18:51:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/en/lg-ensol-dry-electrode-patent-roll-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/en/lg-ensol-dry-electrode-patent-roll-en/]]></link>
			<title>LG Energy Solution Dry-Electrode Patent: Combined Calender/Lamination Roll</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 18:51:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/lg-ensol-dry-electrode-patent-roll/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/lg-ensol-dry-electrode-patent-roll/]]></link>
			<title>LG엔솔 건식전극 특허 라미네이션롤 배치</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 18:51:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/en/46pi-can-assembly-jig-design-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/en/46pi-can-assembly-jig-design-en/]]></link>
			<title>46-Phi Multi-Form-Factor Can Assembly Jig Design</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 18:51:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/46pi-can-assembly-jig-design/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/46pi-can-assembly-jig-design/]]></link>
			<title>46파이 멀티 폼팩터 캔 조립 지그 설계</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 18:51:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/en/lg-cylindrical-collector-patent-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/en/lg-cylindrical-collector-patent-en/]]></link>
			<title>LG Energy Solution&#8217;s Current-Collector Patent US12374762</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 18:51:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/lg-cylindrical-collector-patent/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/lg-cylindrical-collector-patent/]]></link>
			<title>LG엔솔 집전판 특허 US12374762 분석</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 18:51:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/en/zigzag-stacking-alignment-tolerance-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/en/zigzag-stacking-alignment-tolerance-en/]]></link>
			<title>Zigzag Stacking Alignment Tolerance: Prismatic-Cell Assembly Design</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 18:50:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/zigzag-stacking-alignment-tolerance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/zigzag-stacking-alignment-tolerance/]]></link>
			<title>지그재그 스태킹 정렬공차, 각형셀 조립설계 기준</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 18:50:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/en/us12142719-vacuum-belt-conveyor-patent-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/en/us12142719-vacuum-belt-conveyor-patent-en/]]></link>
			<title>Vacuum Belt Conveyor Patent: Dissecting Prismatic-Cell Alignment</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 18:50:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/us12142719-vacuum-belt-conveyor-patent/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/us12142719-vacuum-belt-conveyor-patent/]]></link>
			<title>진공벨트컨베이어 특허, 각형셀 정렬설계 해부</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 18:50:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/en/dry-electrode-calender-safety-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/en/dry-electrode-calender-safety-en/]]></link>
			<title>Dry-Electrode Multi-Stage Calender: Roll Speed-Differential Design</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 18:50:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/dry-electrode-calender-safety/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/dry-electrode-calender-safety/]]></link>
			<title>건식전극 다단 캘린더 롤 속도차 설계 검증</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 18:50:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/en/separator-winding-machine-patent-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/en/separator-winding-machine-patent-en/]]></link>
			<title>Separator Winding Machine Patent: Needle-Suction Structure Verification</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 18:50:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/separator-winding-machine-patent/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/separator-winding-machine-patent/]]></link>
			<title>분리막 와인딩머신 특허, 니들 흡착구조 검증</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 18:50:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/en/battery-pack-assembly-pallet-tolerance-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/en/battery-pack-assembly-pallet-tolerance-en/]]></link>
			<title>Multi-Model Battery Pack Assembly Pallet: Locating-Pin Tolerance Design</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 18:50:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/battery-pack-assembly-pallet-tolerance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/battery-pack-assembly-pallet-tolerance/]]></link>
			<title>다차종 배터리팩 조립 팔레트 위치결정핀 공차설계</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 18:50:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/en/toyota-assembly-pallet-patent-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/en/toyota-assembly-pallet-patent-en/]]></link>
			<title>Toyota Assembly Pallet Patent US9604755B2 Analysis</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 18:50:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/toyota-assembly-pallet-patent/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/toyota-assembly-pallet-patent/]]></link>
			<title>도요타 조립팔레트 특허 US9604755B2 분석</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 18:50:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/en/awesomeray-cnt-membrane-fiber-r2r-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/en/awesomeray-cnt-membrane-fiber-r2r-en/]]></link>
			<title>Awesomeray Raises KRW 7.5 Billion with CNT Membrane/Fiber Materials — Impact from an R2R Equipment Perspective</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 18:50:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/어썸레이-cnt-멤브레인·섬유-소재로-75억원-유치-r2r-장/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/어썸레이-cnt-멤브레인·섬유-소재로-75억원-유치-r2r-장/]]></link>
			<title>어썸레이 CNT 소재 75억 유치, R2R 영향</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 18:50:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/en/samsung-sdi-gm-stake-sole-plant-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/en/samsung-sdi-gm-stake-sole-plant-en/]]></link>
			<title>Samsung SDI Acquires GM&#8217;s Stake — Secures First Sole-Owned Battery Plant in the US</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 18:50:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/삼성sdi-gm-지분-인수-美-첫-배터리-단독공장/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/삼성sdi-gm-지분-인수-美-첫-배터리-단독공장/]]></link>
			<title>삼성SDI, GM 지분 인수 — 美 첫 배터리 단독공장</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 18:50:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/en/turntable-tgv-laser-scale-vs-precision-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/en/turntable-tgv-laser-scale-vs-precision-en/]]></link>
			<title>10,000-Ton Turntable and TGV Laser — Two Diverging Paths: Scale and Precision</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 18:50:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/1만톤-턴테이블과-tgv-레이저-대형·초정밀-두-갈래/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/1만톤-턴테이블과-tgv-레이저-대형·초정밀-두-갈래/]]></link>
			<title>1만톤 턴테이블과 TGV 레이저, 대형·초정밀 두 갈래</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 18:50:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/en/boe-ipad-air-oled-single-stack-handling-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/en/boe-ipad-air-oled-single-stack-handling-en/]]></link>
			<title>BOE&#8217;s iPad Air OLED — the Handling Problem of a Single Stack</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 18:50:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/boe-아이패드-에어-oled-싱글-스택의-취급-문제/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/boe-아이패드-에어-oled-싱글-스택의-취급-문제/]]></link>
			<title>BOE 아이패드 에어 OLED, 싱글 스택의 취급 문제</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 18:50:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/en/samsung-robot-hand-tendon-grip-precision-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/en/samsung-robot-hand-tendon-grip-precision-en/]]></link>
			<title>Samsung&#8217;s Robot Hand — the Precision-Grip Problem of Tendon-Driven Actuation</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 18:50:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/삼성-로봇-손-텐던-구동-방식의-정밀-파지-문제/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/삼성-로봇-손-텐던-구동-방식의-정밀-파지-문제/]]></link>
			<title>삼성 로봇 손, 텐던 구동 방식의 정밀 파지 문제</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 18:50:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/한화의-오스탈-인수-잠수함-모듈이라는-다른-공차/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/한화의-오스탈-인수-잠수함-모듈이라는-다른-공차/]]></link>
			<title>한화의 오스탈 인수, 잠수함 모듈이라는 다른 공차</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 18:50:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/en/pnt-sfa-q2-2026-earnings-comparison-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/en/pnt-sfa-q2-2026-earnings-comparison-en/]]></link>
			<title>PNT vs. SFA Q2 Earnings Compared — the Margin Gap Between Delivery Delays and Downstream Diversification</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 18:50:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/피엔티·sfa-2분기-실적-비교-인도-지연과-전방산업-다/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/피엔티·sfa-2분기-실적-비교-인도-지연과-전방산업-다/]]></link>
			<title>피엔티·SFA 2분기 실적, 이익률 격차 비교</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 18:50:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/en/k-battery-show-2026-microknox-3500bar-dispersion-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/en/k-battery-show-2026-microknox-3500bar-dispersion-en/]]></link>
			<title>K-BATTERY SHOW 2026 MicroKnox 3,500bar Ultra-High-Pressure Dispersion — Slurry-Line Piping Spec Needs Review</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 18:50:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/k-battery-show-2026-마이크로녹스-3500bar-초고압-분산-슬러리-라인-배/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/k-battery-show-2026-마이크로녹스-3500bar-초고압-분산-슬러리-라인-배/]]></link>
			<title>마이크로녹스 3,500bar 분산, 배관 스펙 재검토</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 18:50:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/en/mplus-2026h1-assembly-equipment-rd-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/en/mplus-2026h1-assembly-equipment-rd-en/]]></link>
			<title>M Plus&#8217;s H1 Net Profit of KRW 15.4 Billion — Where Its Assembly-Equipment R&#038;D Direction Points</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 18:50:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/mplus-2026h1-assembly-equipment-rd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/mplus-2026h1-assembly-equipment-rd/]]></link>
			<title>엠플러스 상반기 순익 154억, 조립장비 R&#038;D</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 18:50:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/en/samsung-display-asan-a7-oled-equipment-order-timing-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/en/samsung-display-asan-a7-oled-equipment-order-timing-en/]]></link>
			<title>Samsung Display Approves Asan A7 Frame Construction — What the New-Plant Investment Restart Means for Equipment Order Timing</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 18:50:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/samsung-display-asan-a7-oled-equipment-order-timing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/samsung-display-asan-a7-oled-equipment-order-timing/]]></link>
			<title>삼성D 아산 A7 골조 승인, 설비 발주 시점</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 18:50:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/posco-lfp-190kt-coater-demand/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/posco-lfp-190kt-coater-demand/]]></link>
			<title>LFP 19만t 공급계약, 코터 증설로 이어지나</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 18:49:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/en/posco-lfp-190kt-coater-demand-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/en/posco-lfp-190kt-coater-demand-en/]]></link>
			<title>LFP Supply Deal for 190,000 Tons — Could It Lead to Coater Expansion?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 18:49:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/lg-ens-calender-roll-contamination-patent/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/lg-ens-calender-roll-contamination-patent/]]></link>
			<title>LG엔솔 캘린더 롤 오염방지 특허, 함침성까지 잡았나</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 18:49:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
