<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- 이 사이트맵은 All in One SEO v5.0.1.1(워드프레스용 오리지널 SEO 플러그인)에 의해 2026년 09월 23일에서 오전 2:41에 생성된 역동적으로입니다. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://boltenertec.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Boltenertec</title>
		<link><![CDATA[https://boltenertec.com]]></link>
		<description><![CDATA[Boltenertec]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 17:40:15 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://boltenertec.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/en/qinhuangdao-pengyi-profile-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/en/qinhuangdao-pengyi-profile-en/]]></link>
			<title>Qinhuangdao Pengyi: Vacuum Dual Planetary Mixer Specialist</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 17:40:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/qinhuangdao-pengyi-profile/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/qinhuangdao-pengyi-profile/]]></link>
			<title>秦皇岛鹏翼 진공 이중 플래니터리 믹서 전문기업</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 17:38:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/en/xiamen-tob-profile-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/en/xiamen-tob-profile-en/]]></link>
			<title>[Company Profile] Xiamen TOB New Energy — Capturing the World&#8217;s R&#038;D Labs with Lab-Scale Battery Equipment</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 17:32:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/xiamen-tob-profile/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/xiamen-tob-profile/]]></link>
			<title>[업체 프로파일] Xiamen TOB New Energy — 실험실 배터리 장비로 세계 R&#038;D 랩을 공략하다</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 17:31:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/en/youil-energy-tech-profile-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/en/youil-energy-tech-profile-en/]]></link>
			<title>[Company Profile] Youil Energy Tech — Anseong Notching/Stacking Specialist That Cuts Electrode Sheets</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 17:29:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/youil-energy-tech-profile/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/youil-energy-tech-profile/]]></link>
			<title>[업체 프로파일] 유일에너테크 — 극판을 재단하는 노칭·스태킹 전문 안성의 상장기업</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 17:28:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/en/shanghai-ele-profile-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/en/shanghai-ele-profile-en/]]></link>
			<title>Shanghai ELE: 30 Years of Swiss-Rooted Precision Dispersion/Grinding</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 17:25:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/shanghai-ele-profile/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/shanghai-ele-profile/]]></link>
			<title>上海ELE 스위스 기술 정밀 분산·연마 설비 30년</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 17:24:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/en/smr-natrium-reactor-equipment-contract-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/en/smr-natrium-reactor-equipment-contract-en/]]></link>
			<title>SMR Sodium-Reactor Equipment Contract: Domestic Heavy Industry Enters</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 17:20:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/smr-natrium-reactor-equipment-contract/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/smr-natrium-reactor-equipment-contract/]]></link>
			<title>SMR 나트륨원자로 기자재 계약, 국내 중공업 참여</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 17:19:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/en/sk-innovation-skiet-merger-separator-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/en/sk-innovation-skiet-merger-separator-en/]]></link>
			<title>SK Innovation Absorbs SKIET: Separator-Line Implications</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 17:15:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/sk-innovation-skiet-merger-separator/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/sk-innovation-skiet-merger-separator/]]></link>
			<title>SK이노베이션 SKIET 흡수합병 분리막 영향</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 17:14:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/en/cnt-solution-profile-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/en/cnt-solution-profile-en/]]></link>
			<title>[Company Profile] CNT Solution — Core of the Pre-Dispersion Process, CNT Dry-Dispersion Technology</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 17:09:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/cnt-solution-profile/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/cnt-solution-profile/]]></link>
			<title>[업체 프로파일] 씨엔티솔루션 — 선분산 공정의 핵심, CNT 건식분산 기술</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 17:08:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/en/samsung-sdi-25-trillion-investment-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/en/samsung-sdi-25-trillion-investment-en/]]></link>
			<title>Samsung SDI Announces ₩25 Trillion Next-Gen Battery Investment</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 17:05:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/samsung-sdi-25-trillion-investment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/samsung-sdi-25-trillion-investment/]]></link>
			<title>삼성SDI 25조원 차세대전지 투자 발표</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 17:03:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/en/calender-roll-press-line-load-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/en/calender-roll-press-line-load-en/]]></link>
			<title>Calender Roll Press Line Load Calculation and Crown Design Margin</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 16:58:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/calender-roll-press-line-load/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/calender-roll-press-line-load/]]></link>
			<title>캘린더 롤 프레스 라인압 계산과 크라운 설계 여유</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 16:57:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/en/forge-nano-gigafactory-groundbreaking-2026-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/en/forge-nano-gigafactory-groundbreaking-2026-en/]]></link>
			<title>Forge Nano&#8217;s US Gigafactory Groundbreaking: 3GWh Expansion</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 16:54:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/forge-nano-gigafactory-groundbreaking-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/forge-nano-gigafactory-groundbreaking-2026/]]></link>
			<title>포지나노 美 기가팩토리 착공, 3GWh 증설</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 16:53:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/en/gm-prismatic-inverted-u-claim-chart-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/en/gm-prismatic-inverted-u-claim-chart-en/]]></link>
			<title>GM Prismatic Cell Stacking Patent: Assembly Design Implications</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 16:51:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/gm-prismatic-inverted-u-claim-chart/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/gm-prismatic-inverted-u-claim-chart/]]></link>
			<title>GM 프리즘 셀 적층특허, 조립설계 반영점</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 16:49:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/en/turntable-tgv-laser-scale-vs-precision-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/en/turntable-tgv-laser-scale-vs-precision-en/]]></link>
			<title>10,000-Ton Turntable and TGV Laser — Two Diverging Paths: Scale and Precision</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 16:47:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/1만톤-턴테이블과-tgv-레이저-대형·초정밀-두-갈래/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/1만톤-턴테이블과-tgv-레이저-대형·초정밀-두-갈래/]]></link>
			<title>1만톤 턴테이블과 TGV 레이저, 대형·초정밀 두 갈래</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 16:42:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/en/us-europe-dry-electrode-r2r-investment-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/en/us-europe-dry-electrode-r2r-investment-en/]]></link>
			<title>US–Europe Dry-Electrode R2R Investment Trends</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 16:40:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/us-europe-dry-electrode-r2r-investment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/us-europe-dry-electrode-r2r-investment/]]></link>
			<title>미국·유럽 건식전극 R2R 투자 동향</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 16:38:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/en/samsung-sdi-gm-stake-sole-plant-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/en/samsung-sdi-gm-stake-sole-plant-en/]]></link>
			<title>Samsung SDI Acquires GM&#8217;s Stake — Secures First Sole-Owned Battery Plant in the US</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 16:36:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/삼성sdi-gm-지분-인수-美-첫-배터리-단독공장/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/삼성sdi-gm-지분-인수-美-첫-배터리-단독공장/]]></link>
			<title>삼성SDI, GM 지분 인수 — 美 첫 배터리 단독공장</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 16:32:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/en/waaree-india-bess-mv-skid-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/en/waaree-india-bess-mv-skid-en/]]></link>
			<title>Waaree Wins India BESS MV Skid Supply Order</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 16:30:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/waaree-india-bess-mv-skid/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/waaree-india-bess-mv-skid/]]></link>
			<title>Waaree 인도 BESS MV스킷 수주</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 16:29:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/en/europe-battery-gigafactory-investment-2026-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/en/europe-battery-gigafactory-investment-2026-en/]]></link>
			<title>Europe&#8217;s Battery Gigafactories: EUR 8.2 Billion Investment</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 16:26:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/europe-battery-gigafactory-investment-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/europe-battery-gigafactory-investment-2026/]]></link>
			<title>유럽 배터리 기가팩토리 82억유로 투자</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 16:25:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/en/catl-sodium-ion-2026-deployment-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/en/catl-sodium-ion-2026-deployment-en/]]></link>
			<title>Sodium-Ion Battery: CATL&#8217;s 2026 Mass Deployment</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 16:22:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/catl-sodium-ion-2026-deployment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/catl-sodium-ion-2026-deployment/]]></link>
			<title>소듐이온 배터리 CATL 2026 대량 배치</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 16:21:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/en/pnt-sfa-q2-2026-earnings-comparison-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/en/pnt-sfa-q2-2026-earnings-comparison-en/]]></link>
			<title>PNT vs. SFA Q2 Earnings Compared — the Margin Gap Between Delivery Delays and Downstream Diversification</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 16:16:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/피엔티·sfa-2분기-실적-비교-인도-지연과-전방산업-다/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/피엔티·sfa-2분기-실적-비교-인도-지연과-전방산업-다/]]></link>
			<title>피엔티·SFA 2분기 실적 비교 — 인도 지연과 전방산업 다변화의 이익률 격차</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 16:14:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/en/powerco-valencia-gigafactory-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/en/powerco-valencia-gigafactory-en/]]></link>
			<title>PowerCo Valencia Plant Nears September Cell Production</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 16:11:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/powerco-valencia-gigafactory/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/powerco-valencia-gigafactory/]]></link>
			<title>PowerCo 발렌시아 공장, 9월 셀 생산 임박</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 16:10:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/en/forge-nano-battery-gigafactory-groundbreaking-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/en/forge-nano-battery-gigafactory-groundbreaking-en/]]></link>
			<title>Forge Nano&#8217;s US Battery Plant Groundbreaking: Equipment Implications</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 16:07:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/forge-nano-battery-gigafactory-groundbreaking/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/forge-nano-battery-gigafactory-groundbreaking/]]></link>
			<title>포지나노 美 배터리 공장 착공 설비 시사점</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 16:05:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/en/catl-solid-state-pilot-2027-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/en/catl-solid-state-pilot-2027-en/]]></link>
			<title>CATL&#8217;s 2027 Solid-State Pilot: An Equipment-Design Perspective</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 16:02:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/catl-solid-state-pilot-2027/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/catl-solid-state-pilot-2027/]]></link>
			<title>CATL 전고체 2027 파일럿 설비 관점 분석</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 16:00:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/en/woowon-technology-profile-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/en/woowon-technology-profile-en/]]></link>
			<title>[Company Profile] Woowon Technology — Z-Stacking Specialist</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 15:58:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/woowon-technology-profile/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/woowon-technology-profile/]]></link>
			<title>[업체 프로파일] 우원기술 — Z-스태킹으로 승부하는 예비 상장 적층 전문기업</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 15:56:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/en/samsung-display-67t-new-line-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/en/samsung-display-67t-new-line-en/]]></link>
			<title>Samsung Display&#8217;s KRW 67 Trillion Investment: New Line by 2028</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 15:53:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/samsung-display-67t-new-line/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/samsung-display-67t-new-line/]]></link>
			<title>삼성디스플레이 67조 투자, 신규 라인 2028년까지</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 15:50:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/en/awesomeray-cnt-membrane-fiber-r2r-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/en/awesomeray-cnt-membrane-fiber-r2r-en/]]></link>
			<title>Awesomeray Raises KRW 7.5 Billion with CNT Membrane/Fiber Materials — Impact from an R2R Equipment Perspective</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 15:46:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/어썸레이-cnt-멤브레인·섬유-소재로-75억원-유치-r2r-장/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/어썸레이-cnt-멤브레인·섬유-소재로-75억원-유치-r2r-장/]]></link>
			<title>어썸레이, CNT 멤브레인·섬유 소재로 75억원 유치 — R2R 장비 관점 영향</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 15:41:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/en/sfa-nexcell-electrode-equipment-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/en/sfa-nexcell-electrode-equipment-en/]]></link>
			<title>SFA Nexcell&#8217;s Electrode-Process Equipment Localization</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 15:35:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://boltenertec.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://boltenertec.com/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 07:24:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
